Taux de référence officiel
Taux de change du ₭hôr
Le ₭hôr (KHR) est la monnaie officielle du Royaume de Syldavie. Au 13 octobre 2026, 1 ₭hôr s’échange à 0.000659 USD et 0.000590 EUR.
Taux actuel
—
Bas / Haut
—
52 sem.
Tableau de référence
| Devise | Achat | Vente | 24h |
|---|---|---|---|
| 0.000656 | 0.000662 | 0.00% | |
| 0.000587 | 0.000593 | +0.17% | |
| 0.0220 | 0.0222 | +0.06% | |
| 0.004395 | 0.004435 | +0.05% | |
| 0.0551 | 0.0556 | −1.51% |
Convertisseur de devise
Résultat
—